指定緊急避難場所・指定避難所について
行田市では、災害に備えて「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を指定しています。
地域や住所ごとに「ここの地域の方は、ここの避難所」というような、割り振りは行っていません。
そのため、自宅や勤務先など、普段滞在している場所から近くの指定緊急避難場所及び指定避難所を確認しておき、緊急時にはすばやく避難できるように避難経路も確認しておきましょう。
指定緊急避難場所とは
指定緊急避難場所とは、災害の危険から緊急的に避難し、身の安全を守るための場所です。
災害の種類別(地震、洪水)に指定していますので、近くの指定緊急避難場所がどのような災害に対応しているのかを確認しておきましょう。
指定避難所とは
指定避難所とは、被災者が一定期間滞在することができる施設です。
指定緊急避難場所及び指定避難所一覧
No. | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 【指定緊急避難場所】 地震 |
【指定緊急避難場所】 洪水 利根川 |
【指定緊急避難場所】 洪水 荒川 |
指定避難所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 忍小学校 | 行田市本丸7-20 | 048-554-5551 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
2 | 忍中学校 | 行田市本丸18-6 | 048-554-9371 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
3 | 市役所駐車場 | 行田市本丸2-5 | ― | 全階使用可能 | |||
4 | 忍城バスターミナル | 行田市本丸3-5 | ― | 全階使用可能 | |||
5 | 産業文化会館駐車場 | 行田市本丸2-20 | ― | 全階使用可能 | |||
6 | 商工センター | 行田市忍2-1-8 | 048-553-0510 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
7 | コミュニティセンターみずしろ | 行田市本丸5-10 | 048-554-6797 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
8 | 中央児童公園 | 行田市中央6-1 | ― | 全階使用可能 | |||
9 | 南小学校 | 行田市佐間1-25-4 | 048-554-5555 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
10 | コミュニティセンターみずしろ分館 | 行田市向町5-3 | ー | 全階使用可能 | 該当 | ||
11 | 行田中学校 | 行田市佐間3-3-8 | 048-554-9196 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
12 | 忍・行田公民館 | 行田市佐間1-22-11 | 048-556-8674 | 全階使用可能 | 該当 | ||
13 | 佐間公民館 | 行田市佐間3-1-37 | 048-553-1478 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
14 | シルバー人材センター | 行田市旭町13-24 | 048-556-5221 | 全階使用可能 | 該当 | ||
15 | 男女共同参画推進センター | 行田市佐間3-23-6 | 048-556-9301 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
16 | 向町公園 | 行田市向町7 | ― | 全階使用可能 | |||
17 | 持田公民館 | 行田市城西5-9-26 | 048-553-1415 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
18 | 西小学校 | 行田市持田3-5-9 | 048-554-5554 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
19 | 西中学校 | 行田市持田600 | 048-553-1434 | 全階使用可能 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
20 | 城西公園 | 行田市城西3-14 | ― | 全階使用可能 | |||
21 | 星河公民館 | 行田市谷郷2082 | 048-553-1417 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
22 | 北小学校 | 行田市和田94-1 | 048-554-5521 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
23 | 県立進修館高等学校 | 行田市長野1320 | 048-556-6291 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
24 | 総合体育館 | 行田市和田1242 | 048-553-3377 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
25 | 総合公園 | 行田市和田1165 | ― | 全階使用可能 | |||
26 | 太井公民館 | 行田市棚田町1-58-10 | 048-553-0766 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 | |
27 | 泉小学校 | 行田市持田70 | 048-553-3181 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
28 | 門井球場 | 行田市門井町2-23 | ― | 全階使用可能 | |||
29 | 清水町公園 | 行田市清水町11 | ― | 全階使用可能 | |||
30 | 鶴土井公園 | 行田市門井町3-8 | ― | 全階使用可能 | |||
31 | 壱里山公園 | 行田市壱里山町1-51 | ― | 全階使用可能 | |||
32 | 棚田中央公園 | 行田市棚田町1-2 | ― | 全階使用可能 | |||
33 | 東小学校 | 行田市長野2-26-8 | 048-554-5553 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
34 | 長野中学校 | 行田市桜町2-1-55 | 048-554-2240 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
35 | 県立進修館高等学校(旧工業高校) | 行田市長野1354 | 048-554-2811 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
36 | 桜ヶ丘小学校 | 行田市長野1880 | 048-554-0681 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
37 | 桜ヶ丘公民館 | 行田市長野1812-1 | 048-556-6500 | 全階使用可能 | 該当 | ||
38 | 長野公民館 | 行田市長野1-4-8 | 048-553-1414 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
39 | 県立行田特別支援学校 | 行田市長野4235 | 048-554-3302 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
40 | 県立総合教育センター | 行田市富士見町2-24 | 048-556-6164 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
41 | 富士見公園 | 行田市富士見町1-15 | ― | 全階使用可能 | |||
42 | 富士見児童交通公園 | 行田市富士見町2-9 | ― | 全階使用可能 | |||
43 | 荒木公民館 | 行田市荒木1111 | 048-557-3506 | 全階使用可能 | 全階使用可能 | 該当 | |
44 | 見沼小学校 | 行田市荒木1606 | 048-557-2183 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
45 | 見沼中学校 | 行田市荒木4892 | 048-557-2181 | 全階使用可能 | 全階使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
46 | 旧須加小学校 | 行田市須加4586 | ― | 全階使用可能 | 全階使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
47 | 須加公民館 | 行田市須加4650-2 | 048-557-3507 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
48 | 見沼元圦公園 | 行田市須加3792 | ― | 全階使用可能 | |||
49 | 旧北河原小学校 | 行田市北河原1517 | ― | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
50 | 北河原公民館 | 行田市北河原1378 | 048-557-3508 | 全階使用可能 | 全階使用可能 | 該当 | |
51 | 総合福祉会館 | 行田市酒巻1737-1 | 048-557-5400 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
52 | 南河原小学校 | 行田市南河原782 | 048-557-0033 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
53 | 南河原中学校 | 行田市南河原1081 | 048-557-0131 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
54 | 南河原公民館 | 行田市南河原869 | 048-557-3188 | 全階使用可能 | 全階使用可能 | 該当 | |
55 | 馬見塚公園 | 行田市馬見塚540-1 | ― | 全階使用可能 | |||
56 | 犬塚農村公園 | 行田市犬塚1460 | ― | 全階使用可能 | |||
57 | 埼玉小学校 | 行田市埼玉4610-2 | 048-559-1000 | 全階使用可能 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
58 | 埼玉中学校 | 行田市埼玉4143-1 | 048-559-4204 | 全階使用可能 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
59 | 埼玉公民館 | 行田市埼玉4600 | 048-559-0047 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
60 | さきたま古墳公園 | 行田市埼玉4834 | ― | 全階使用可能 | |||
61 | 教育支援センター(旧星宮小学校) | 行田市上池守47 | 048-556-6458 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
62 | 星宮公民館 | 行田市上池守46 | 048-554-9963 | 全階使用可能 | 該当 | ||
63 | 下忍小学校 | 行田市下忍2451 | 048-556-2404 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 2階以上使用可能 | 該当 |
64 | 下忍公民館 | 行田市樋上214 | 048-553-1418 | 全階使用可能 | 該当 | ||
65 | 太田公民館 | 行田市下須戸971 | 048-559-4299 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
66 | 太田小学校 | 行田市小針3521 | 048-556-2997 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
67 | 旧太田東小学校 | 行田市真名板955 | ― | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
68 | 太田中学校 | 行田市下須戸1164-1 | 048-559-3545 | 全階使用可能 | 2階以上使用可能 | 全階使用可能 | 該当 |
69 | 地域文化センター | 行田市真名板1173-2 | 048-559-3051 | 全階使用可能 | 全階使用可能 | 該当 | |
70 | 地域交流センター | 行田市下須戸629 | 048-559-1399 | 全階使用可能 | 全階使用可能 | 該当 | |
71 | 古代蓮の里 | 行田市小針2375-1 | ― | 全階使用可能 | |||
72 | 水城公園 | 行田市水城公園 | ― | 全階使用可能 | |||
72カ所 | 41カ所 | 45カ所 | 52カ所 |
各種ハザードマップについて
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-2117
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日