持田地区
住居表示や地番によって地区が細かく分かれている場合があるため、お住まいの場所が下記のどの地区に該当するか知りたい方は、お手数ですが行田市環境課(048-556-9530)までお問合せいただくか、近隣の方や不動産屋から情報を得るなどでご対応ください。
| 地区名 | 燃やせるごみ | 燃やせないごみ | 粗大ごみ | 有害ごみ | 資源物 缶・ビン類 |
資源物 紙・布類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅谷 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第3月曜日 | 第1月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |
| 一持田北 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第3月曜日 | 第1月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |
| 一持田南 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第3月曜日 | 第1月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |
| 持田長町 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第3月曜日 | 第1月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |
| 菊野台 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第3月曜日 | 第1月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |
| 持田五丁目 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第3月曜日 | 第1月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |
| 県営持田団地 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第3月曜日 | 第1月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |
| 二持田第一 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2木曜日 | 第1月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |
| 二持田第二 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2木曜日 | 第1月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |
| 二持田蔵場 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2木曜日 | 第1月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |
| 三持田東部 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2月曜日 | 第1月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |
| 三持田西部 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2月曜日 | 第1月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |
| 三持田大宮口 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2月曜日 | 第1月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |
| 持田砂原 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第3火曜日 | 第1月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |
| 三井砂原 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第3火曜日 | 第1月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |
| 持田西 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第3火曜日 | 第1月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |
| 棚田三丁目 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第3火曜日 | 第1月曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |
| 駒形 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2月曜日 | 第1木曜日 | 第1・第3金曜日 | 第1土曜日 |
| 西駒形 | 月曜日~水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2月曜日 | 第1木曜日 | 第1・第3金曜日 | 第1土曜日 |
| 前谷 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2月曜日 | 第1火曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1土曜日 |








更新日:2022年01月20日