消防車両の海外寄贈について
行田市消防本部では更新後の消防車や救急車を下記団体を通じて開発途上国へ寄贈しています。
税関通過年月 | 車種 | 寄贈先 | 輸出国 |
---|---|---|---|
平成14年10月 | ポンプ車 | 日本消防協会 | エクアドル共和国 |
平成15年12月 | ポンプ車 | 日本消防協会 | ジャマイカ |
平成15年12月 | ポンプ車 | 日本消防協会 | ジャマイカ |
平成21年6月 | タンク車 | 日本消防協会 | ガボン共和国 |
平成21年6月 | タンク車 | 日本消防協会 | カンボジア王国 |
平成21年7月 | ポンプ車 | 日本消防協会 | タンザニア連合共和国 |
平成23年1月 | ポンプ車 | 日本消防協会 | コロンビア共和国 |
平成24年4月 | 小型ポンプ積載車 | 埼玉県国際部 | ミャンマー連邦共和国 |
平成24年11月 | ポンプ車 | 日本消防協会 | パラグアイ共和国 |
平成25年5月 | ポンプ車 | 日本消防協会 | ベトナム社会民主主義共和国 |
平成25年12月 | ポンプ車 | 日本消防協会 | コンゴ民主共和国 |
平成25年12月 | ポンプ車 | 日本消防協会 | コンゴ民主共和国 |
平成26年2月 | ポンプ車 | 日本消防協会 | ブータン王国 |
平成26年11月 | タンク車 | 日本消防協会 | フィリピン共和国 |
平成27年10月 | ポンプ車 | 日本消防協会 | パラグアイ共和国 |
平成30年12月 | 救急車 | 日本外交協会 | ベナン共和国 |
令和元年11月 | 小型ポンプ積載車 | 国際ロータリー第2570地区 | タイ王国 |
令和2年2月 | はしご車 | 日本外交協会 | パプアニューギニア独立国 |
令和2年5月 | 救急車 | 日本外交協会 | カンボジア王国 |
令和3年5月 | ポンプ車 | 日本消防協会 | ペルー共和国 |
令和3年6月 | 救急車 | 日本消防協会 | パラグアイ共和国 |
令和5年8月 | 救急車 | 日本外交協会 | グアテマラ共和国 |
令和5年9月 | ポンプ車 | 日本消防協会 | インドネシア共和国 |
令和6年7月 | 化学消防ポンプ車 | 日本消防協会 | インドネシア共和国 |
令和7年4月1日時点で税関通過年月及び輸出国が判明している車両のみ記載。
旧行田化学1号車(右から2番目) インドネシア共和国へ寄贈
旧救急行田北1号車 グアテマラ共和国へ寄贈

日本外交協会から感謝状をいただきました。
更新日:2025年05月13日