市内の公園
公園名 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
備考 |
---|---|---|---|
宮本公園 | 行田市宮本2-1 | 1,336 | |
太子公園 | 行田市荒木1612-4 | 2,987 | |
壱里山公園 | 行田市壱里山町12-1 | 2,025 | |
八幡山公園 | 行田市藤原町1-27-1 | 5,001 | 八幡山古墳 |
八坂公園 | 行田市藤原町2-9-1 | 3,604 | |
地蔵塚公園 | 行田市藤原町2-28-1 | 1,873 | 地蔵塚古墳 |
二子山公園 | 行田市藤原町3-8-7 | 3,750 | |
武蔵公園 | 行田市富士見町2-22 | 4,254 | |
富士見児童交通公園 | 行田市富士見町2-9 | 5,467 | 貸し自転車、信号機、踏切 |
中央児童公園 | 行田市中央6-1 | 1,351 | |
天神公園 | 行田市長野4675 | 2,085 | |
忍第1公園 | 行田市本丸7-2 | 393 | |
忍第2公園 | 行田市本丸642-8 | 917 | |
清水町公園 | 行田市清水町11 | 2,895 | |
田幡公園 | 行田市長野3579-3 | 1,602 | |
富士見公園 | 行田市富士見町1-15 | 20,504 | 野球場、テニスコート |
水城公園 | 行田市水城公園1249 | 103,000 | 忍城址、市民広場 |
行田市総合公園 | 行田市和田1165 | 164,000 | 野球場、プール、テニスコート、売店 |
城西公園 | 行田市城西3-14 | 4,014 | |
門井中央公園 | 行田市棚田町1-13 | 1,450 | |
門井公園 | 行田市門井町1-33 | 520 | |
山の神公園 | 行田市門井町2-8 | 820 | |
押上町公園 | 行田市押上町4 | 545 | |
鶴土井公園 | 行田市門井町3-8 | 1,983 | |
砂原公園 | 行田市持田4-1643-89 | 932 | |
東台公園 | 行田市長野709-6 | 693 | |
門井幼児公園 | 行田市門井町2-6-20 | 299 | |
第2砂原北公園 | 行田市持田4-1580-36 | 1,289 | |
第2砂原南公園 | 行田市持田4-264-3 | 511 | |
菊野台くじら公園 | 行田市持田3-1397-49 | 385 | |
菊野台ぞうさん公園 | 行田市持田3-1397-117 | 639 | |
鷺栖公園 | 行田市棚田町1-58-20 | 224 | |
棚田中央公園 | 行田市棚田町1-2 | 8,499 | |
砂畑公園 | 行田市棚田町1-32 | 1,598 | |
字前公園 | 行田市棚田町1-55 | 500 | |
棚田砂原公園 | 行田市棚田町3-8 | 1,028 | |
深水公園 | 行田市深水町5 | 1,947 | |
持田北公園 | 行田市持田5-1994-4 | 754 | |
持田南公園 | 行田市持田5-1746-133 | 2,115 | |
持田幼児公園 | 行田市持田3-1632-30 | 182 | |
上式公園 | 行田市長野1-4 | 1,899 | |
長野中央公園 | 行田市長野1-16-1 | 2,101 | |
中斉公園 | 行田市長野3-14-2 | 2,600 | |
堀の内公園 | 行田市長野4-20-2 | 3,398 | |
幼児公園12号 | 行田市小針2054-1 | 347 | |
幼児公園14号 | 行田市小針78-29 | 166 | |
幼児公園16号 | 行田市小見1431-27 | 274 | |
幼児公園17号 | 行田市持田2-1883-54 | 270.12 | |
見沼元圦公園 | 行田市須加3792 | 17,003 | 風車、ゲートボールコート、展望台 |
見沼公園 | 行田市荒木4949-2 | 5,593 | 桜 |
古代蓮の里 | 行田市小針2375 | 140,000 | 古代蓮会館、売店、行田蓮 |
つきみちした公園 | 行田市野1772-1 | 16,100 | |
たかはた公園 | 行田市野3747-1 | 1,700 | |
向町公園 | 行田市向町89 | 3,002 | |
つるまき公園 | 行田市長野5丁目6 | 8003.84 | |
馬見塚公園 | 行田市馬見塚540-1 | 2190 |
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1550
ファクス:048-553-4544
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月08日