任期満了日一覧
| 区分 | 任期 | 任期満了日 |
|---|---|---|
| 衆議院議員 | 4年 | 令和10年10月26日 |
| 参議院議員 (3年ごとに半数改選されます。) | 6年 | 令和10年7月25日 令和13年7月28日 |
| 埼玉県知事 | 4年 | 令和9年8月30日 |
| 埼玉県議会議員 | 4年 | 令和9年4月29日 |
| 行田市長 | 4年 | 令和9年4月30日 |
| 行田市議会議員 | 4年 | 令和9年4月30日 |
| 区分 | 任期 | 任期満了日 |
|---|---|---|
| 衆議院議員 | 4年 | 令和10年10月26日 |
| 参議院議員 (3年ごとに半数改選されます。) | 6年 | 令和10年7月25日 令和13年7月28日 |
| 埼玉県知事 | 4年 | 令和9年8月30日 |
| 埼玉県議会議員 | 4年 | 令和9年4月29日 |
| 行田市長 | 4年 | 令和9年4月30日 |
| 行田市議会議員 | 4年 | 令和9年4月30日 |
更新日:2025年12月19日