任期満了日一覧
| 区分 | 任期 | 任期満了日 | 
|---|---|---|
| 衆議院議員 | 4年 | 令和7年10月30日 | 
| 参議院議員 (3年ごとに半数改選されます。) | 6年 | 令和7年7月28日 令和10年7月25日  | 
		
| 埼玉県知事 | 4年 | 令和9年8月30日 | 
| 埼玉県議会議員 | 4年 | 令和9年4月29日 | 
| 行田市長 | 4年 | 令和9年4月30日 | 
| 行田市議会議員 | 4年 | 令和9年4月30日 | 
| 区分 | 任期 | 任期満了日 | 
|---|---|---|
| 衆議院議員 | 4年 | 令和7年10月30日 | 
| 参議院議員 (3年ごとに半数改選されます。) | 6年 | 令和7年7月28日 令和10年7月25日  | 
		
| 埼玉県知事 | 4年 | 令和9年8月30日 | 
| 埼玉県議会議員 | 4年 | 令和9年4月29日 | 
| 行田市長 | 4年 | 令和9年4月30日 | 
| 行田市議会議員 | 4年 | 令和9年4月30日 | 
更新日:2023年08月21日