令和8年5月
| 支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 5月10日 | 会費 | 須加地区各種団体合同総会懇親会 | 3,000 |
| 5月10日 | 会費 | 太井公民館運営委員会懇親会 | 1,500 |
| 5月10日 | 会費 | 行田さくらロータリークラブ創立50周年記念祝賀会 | 10,000 |
| 5月12日 | 会費 | 社会資本整備を考える首長の会春の定例会議 | 10,000 |
| 5月13日 | 会費 | 「命と暮らしを守る道づくり全国大会」昼食会 | 8,000 |
| 5月13日 | 会費 | 道路整備促進期成同盟会埼玉県協議会意見交換会 | 6,000 |
| 5月14日 | 会費 | 行田市花き園芸組合総会懇親会 | 5,000 |
| 5月16日 | 会費 | 荒木地区各種団体合同歓送迎会 | 3,000 |
| 5月17日 | 会費 | 持田地区スポーツ協会総会懇親会 | 2,000 |
| 5月22日 | 会費 | 行田市水道工事業協同組合通常総会懇親会 | 5,000 |
| 5月23日 | 会費 | 埼玉県トラック協会行田支部総会懇親会 | 5,000 |
| 5月23日 | 会費 | さきたま火祭り打上げ | 3,000 |
| 5月24日 | 会費 | 持田地区自治会連合会総会懇親会 | 5,000 |
| 5月29日 | 会費 | 行田市医師会定例総会懇親会 | 3,000 |
| 5月30日 | 会費 | 行田市保育協議会三者合同懇親会 | 6,000 |
合計:75,500円








更新日:2026年07月07日