令和8年1月
| 支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1月4日 | 会費 | 埼玉地区自治会連合会賀詞交歓会 | 2,000 |
| 1月7日 | 会費 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い新年賀詞交換会 | 10,000 |
| 1月8日 | 会費 | 行田商工会議所賀詞交歓会 | 8,000 |
| 1月8日 | 会費 | 電気工事工業組合行田支部新年会 | 10,000 |
| 1月10日 | 会費 | 行田市消防団中央第二分団新年会 | 6,000 |
| 1月10日 | 会費 | 行田市消防団西部第5分団新年会 | 6,000 |
| 1月10日 | 会費 | 行田市消防団本部指揮班新年会 | 5,000 |
| 1月10日 | 会費 | 長野地区自治会連合会新年懇親会 | 5,000 |
| 1月10日 | 会費 | 城南自治会新年会 | 2,000 |
| 1月10日 | 会費 | 荒木地区スポーツ団体合同新年会 | 3,000 |
| 1月17日 | 会費 | 下忍地区合同新年会 | 3,000 |
| 1月17日 | 会費 | 田町区自治会新年会 | 1,000 |
| 1月17日 | 会費 | 須加地区各種団体合同新年会 | 2,000 |
| 1月17日 | 会費 | 荒木公民館新年会 | 2,000 |
| 1月17日 | 会費 | 下町自治会新年会 | 1,000 |
| 1月18日 | 会費 | 白山区自治会新年会 | 3,000 |
| 1月18日 | 会費 | 太井公民館運営委員会新年会 | 1,500 |
| 1月18日 | 会費 | 三桜北部自治会新年会 | 3,000 |
| 1月18日 | 会費 | 持田地区スポーツ協会新年会 | 2,000 |
| 1月19日 | 会費 | 建設埼玉行田支部新年会 | 6,000 |
| 1月21日 | 会費 | 行田青年会議所新年会 | 5,000 |
| 1月21日 | 会費 | 行田市三師会合同新年会 | 5,000 |
| 1月23日 | 会費 | 行田市消防団幹部新年会 | 10,000 |
| 1月24日 | 会費 | 自治会長研修情報交換会 | 5,000 |
| 1月25日 | 会費 | 埼玉県自衛隊家族会賀詞交歓会 | 8,000 |
| 1月25日 | 会費 | 一桜親交会新年会 | 5,000 |
| 1月25日 | 会費 | 持田地区自治会連合会新年会 | 2,000 |
| 1月26日 | 会費 | 行田市農業委員会新年会 | 6,000 |
| 1月28日 | 会費 | 行田地区警察官友の会創立50周年記念式典 | 8,000 |
| 1月30日 | 会費 | ほくさい農業協同組合行田地区役員OB会新年会 | 6,000 |
| 1月30日 | 会費 | 「まちラボ行田」交流会 | 1,000 |
| 1月30日 | 会費 | 北埼玉歯科医師会新年会 | 7,000 |
合計:149,500円








更新日:2026年02月18日