令和7年7月
支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
7月3日 | 会費 | 県防衛協会創立60周年記念行事 | 8,000 |
7月16日 | 会費 | 「知事のふれあい訪問」懇親会 | 8,000 |
7月17日 | 土産 | 行政視察手土産代 | 1,792 |
7月25日 | 会費 | 行田市農業委員会懇親会 | 8,000 |
7月25日 | 会費 | 行田市ソフトボール協会暑気払い | 5,000 |
合計:30,792円
支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
7月3日 | 会費 | 県防衛協会創立60周年記念行事 | 8,000 |
7月16日 | 会費 | 「知事のふれあい訪問」懇親会 | 8,000 |
7月17日 | 土産 | 行政視察手土産代 | 1,792 |
7月25日 | 会費 | 行田市農業委員会懇親会 | 8,000 |
7月25日 | 会費 | 行田市ソフトボール協会暑気払い | 5,000 |
合計:30,792円
更新日:2025年08月27日