令和7年1月
支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1月5日 | 会費 | 埼玉地区自治会連合会賀詞交換会 | 2,000 |
1月7日 | 会費 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い 2025新年賀詞交換会 | 10,000 |
1月9日 | 会費 | 行田商工会議所賀詞交歓会 | 8,000 |
1月11日 | 会費 | 長野地区自治会連合会新年懇親会 | 5,000 |
1月11日 | 会費 | 行田市消防団中央第二分団新年会 | 6,000 |
1月11日 | 会費 | 下忍地区消防後援会新年会 | 3,000 |
1月11日 | 会費 | 城南自治会新年会 | 2,000 |
1月11日 | 会費 | 荒木地区スポーツ団体合同新年会 | 3,000 |
1月12日 | 会費 | 下忍地区合同新年会 | 3,000 |
1月12日 | 会費 | 自治会佐間支部新年会 | 3,000 |
1月18日 | 会費 | 田町区自治会新年会 | 1,000 |
1月18日 | 会費 | 荒木公民館新年会 | 2,000 |
1月18日 | 会費 | 下町自治会新年会 | 1,000 |
1月19日 | 香典 | 行田市中小企業退職金共済会理事葬儀 | 5,000 |
1月19日 | 会費 | 長野白山地区自治会新年会 | 3,000 |
1月19日 | 会費 | 三桜北部自治会新年会 | 3,000 |
1月19日 | 会費 | 太井公民館運営委員会新年会 | 1,500 |
1月19日 | 会費 | 建設埼玉行田支部新年会 | 5,000 |
1月19日 | 会費 | 持田地区スポーツ協会新年会 | 2,000 |
1月22日 | 会費 | 行田市三師会合同新年会 | 5,000 |
1月24日 | 会費 | 行田市水道工事業協同組合新年会 | 3,000 |
1月24日 | 会費 | 行田市消防団幹部新年会 | 10,000 |
1月25日 | 会費 | 自治会長研修懇親会 | 5,000 |
1月25日 | 会費 | 北埼玉歯科医師会新年会 | 5,000 |
1月27日 | 会費 | 行田市シルバー人材センター新年懇親会 | 6,000 |
1月27日 | 会費 | 行田青年会議所新年会 | 1,000 |
1月30日 | 名刺 | 市長名刺(陳情・要望用) | 12,650 |
1月31日 | 会費 | ほくさい農業協同組合行田地区役員OB会新年会 | 5,000 |
1月31日 | 会費 | 埼玉県トラック協会行田支部新年会 | 5,000 |
合計:126,150円
更新日:2025年02月26日