令和6年5月
支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
5月11日 | 会費 | 荒木地区各種団体合同歓送迎会 | 3,000 |
5月12日 | 会費 | 太井公民館運営委員会総会懇親会 | 1,500 |
5月19日 | 会費 | 持田地区スポーツ協会総会懇親会 | 2,000 |
5月23日 | 香典 | 自治会長葬儀 | 5,000 |
5月23日 | 会費 | 埼玉県LPガス協会行田支部通常総会懇親会 | 5,000 |
5月28日 | 会費 | 行田市防火安全協会視察研修懇親会 | 5,000 |
5月31日 | 会費 | 行田市水道工事業協同組合懇親会 | 3,000 |
5月31日 | 会費 | 行田市医師会総会懇親会 | 3,000 |
合計:27,500円
更新日:2024年06月11日