令和6年4月
支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4月10日 | 会費 | 見沼公園「桜ボンボリ祭り」反省会 | 2,000 |
4月20日 | 会費 | 建設埼玉行田支部定期総会懇親会 | 3,000 |
4月20日 | 会費 | 荒木地区スポーツ協会総会懇親会 | 3,000 |
4月23日 | 会費 | 埼玉中小企業家同友会さくら支部総会懇親会 | 5,000 |
4月28日 | 会費 | 太井地区自治会連合会懇親会 | 5,000 |
合計:18,000円
支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4月10日 | 会費 | 見沼公園「桜ボンボリ祭り」反省会 | 2,000 |
4月20日 | 会費 | 建設埼玉行田支部定期総会懇親会 | 3,000 |
4月20日 | 会費 | 荒木地区スポーツ協会総会懇親会 | 3,000 |
4月23日 | 会費 | 埼玉中小企業家同友会さくら支部総会懇親会 | 5,000 |
4月28日 | 会費 | 太井地区自治会連合会懇親会 | 5,000 |
合計:18,000円
更新日:2024年06月11日