令和6年1月
支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1月4日 | 名刺 | 市長名刺(行田タワーPR用) | 8,250 |
1月5日 | 会費 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い埼玉新聞社2024新年賀詞交換会 | 10,000 |
1月6日 | 会費 | 南河原グラウンドゴルフクラブ初打大会新年会 | 1,000 |
1月6日 | 会費 | 下忍地区消防後援会懇親会 | 3,000 |
1月6日 | 会費 | 長野地区自治会連合会新年懇親会 | 5,000 |
1月6日 | 会費 | 中央第二分団新年会 | 6,000 |
1月6日 | 会費 | 令和6年城南自治会新年会 | 2,000 |
1月11日 | 会費 | 行田商工会議所新春講演会賀詞交歓会 | 7,000 |
1月12日 | 会費 | 埼玉県電気工事工業組合行田支部新年会 | 5,000 |
1月13日 | 会費 | 下忍地区合同新年会 | 3,000 |
1月13日 | 会費 | 荒木公民館新年会 | 2,000 |
1月14日 | 会費 | 令和6年持田地区体育協会新年会 | 1,500 |
1月17日 | 会費 | 2024年公益社団法人行田青年会議所新年会 | 6,000 |
1月17日 | 会費 | 令和6年行田市三師会合同新年会 | 5,000 |
1月19日 | 会費 | 建設埼玉行田支部令和6年新年会 | 3,000 |
1月19日 | 会費 | 行田市消防団幹部新年会 | 8,000 |
1月20日 | 会費 | 荒木地区スポーツ団体合同新年会 | 3,000 |
1月20日 | 会費 | 下町自治会新年会 | 1,000 |
1月21日 | 会費 | 若葉保育園創立八十八周年記念祝宴 | 7,000 |
1月21日 | 会費 | 太井公民館運営委員会新年会 | 1,500 |
1月22日 | 会費 | 加須保健所管内行田・羽生食品環境衛生協会新年会 | 5,000 |
1月26日 | 香典 | 市職員の父葬儀 | 5,000 |
1月27日 | 会費 | 公益財団法人忍郷友会総会賀正会 | 10,000 |
1月27日 | 会費 | 星河地区自治会連合会新年会 | 5,000 |
1月27日 | 会費 | 北埼玉歯科医師会令和6年新年会 | 5,000 |
1月28日 | 香典 | 市職員の母葬儀 | 5,000 |
1月28日 | 会費 | 一桜親交会新年会 | 5,000 |
1月28日 | 会費 | 持田地区自治会連合会新年会 | 2,000 |
1月29日 | 会費 | 行田市本丸会懇親会 | 2,000 |
1月30日 | 名刺 | 市長名刺(行田タワーPR用) | 27,500 |
合計:159,750円
更新日:2024年03月01日