令和6年3月
支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
3月3日 | 香典 | 衛生協力会長葬儀 | 5,000 |
3月11日 | 香典 | 行田市議会議員の父葬儀 | 5,000 |
3月11日 | 花環 | 行田市議会議員の父葬儀 | 11,000 |
3月30日 | 名刺 | 市長名刺(行田タワーPR用) | 13,750 |
合計:34,750円
支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
3月3日 | 香典 | 衛生協力会長葬儀 | 5,000 |
3月11日 | 香典 | 行田市議会議員の父葬儀 | 5,000 |
3月11日 | 花環 | 行田市議会議員の父葬儀 | 11,000 |
3月30日 | 名刺 | 市長名刺(行田タワーPR用) | 13,750 |
合計:34,750円
更新日:2024年04月03日