令和5年1月
| 支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1月3日 | 香典 | 市職員の父葬儀 | 5,000 |
| 1月3日 | 香典 | 衛生協力会長葬儀 | 5,000 |
| 1月12日 | 会費 | 行田商工会議所賀詞交歓会 | 5,000 |
| 1月19日 | 会費 | 令和5年建設埼玉行田支部新年会 | 3,000 |
| 1月20日 | 香典 | 農業委員の母葬儀 | 5,000 |
| 1月28日 | 会費 | 北埼玉歯科医師会令和5年新年会 | 5,000 |
| 1月30日 | 会費 | 行田市シルバー人材センター新年懇親会 | 5,000 |
| 1月30日 | 会費 | 加須保健所管内行田・羽生食品環境衛生協会新年会 | 5,000 |
合計:38,000円








更新日:2023年02月17日