令和5年2月
| 支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 2月3日 | 会費 | 埼玉県トラック協会行田支部新年会 | 5,000 |
| 2月5日 | 会費 | 一桜親交会新年会 | 5,000 |
| 2月6日 | 香典 | 市職員の父葬儀 | 5,000 |
| 2月8日 | 会費 | 令和4年度行田市本丸会懇親会 | 1,000 |
| 2月8日 | 香典 | 市職員の父葬儀 | 5,000 |
| 2月22日 | 香典 | 衛生協力会長葬儀 | 5,000 |
| 2月22日 | 花環 | 衛生協力会長葬儀 | 11,000 |
合計:37,000円
| 支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 2月3日 | 会費 | 埼玉県トラック協会行田支部新年会 | 5,000 |
| 2月5日 | 会費 | 一桜親交会新年会 | 5,000 |
| 2月6日 | 香典 | 市職員の父葬儀 | 5,000 |
| 2月8日 | 会費 | 令和4年度行田市本丸会懇親会 | 1,000 |
| 2月8日 | 香典 | 市職員の父葬儀 | 5,000 |
| 2月22日 | 香典 | 衛生協力会長葬儀 | 5,000 |
| 2月22日 | 花環 | 衛生協力会長葬儀 | 11,000 |
合計:37,000円
更新日:2023年03月08日