令和3年3月
| 支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 花環 | 行田市就学支援委員会委員長葬儀 | 16,500 |
| 3月5日 | 香典 | 市職員の母葬儀 | 5,000 |
| 3月11日 | 香典 | 行田市議会議員の母葬儀 | 5,000 |
| 3月11日 | 花環 | 行田市議会議員の母葬儀 | 16,500 |
| 3月20日 | 香典 | 市職員の父葬儀 | 5,000 |
合計:48,000円
| 支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 花環 | 行田市就学支援委員会委員長葬儀 | 16,500 |
| 3月5日 | 香典 | 市職員の母葬儀 | 5,000 |
| 3月11日 | 香典 | 行田市議会議員の母葬儀 | 5,000 |
| 3月11日 | 花環 | 行田市議会議員の母葬儀 | 16,500 |
| 3月20日 | 香典 | 市職員の父葬儀 | 5,000 |
合計:48,000円
更新日:2022年01月20日