地域安全ニュース「浮き城」令和4年度
最新発行号
令和5年2月号 |
身近な犯罪発生状況(令和4年)
身近な犯罪発生状況(令和4年) (PDFファイル: 229.1KB)
令和4年度発行分
令和4年1月号 | 第282号(PDFファイル:226.2KB) |
令和4年12月号 | 第281号(PDFファイル:226.8KB) |
令和4年11月号 | 第280号(PDFファイル:254KB) |
地域安全ニュース「浮き城」第16回特別号 | 第16回特別号(PDFファイル:181KB) |
令和4年10月号 | 第279号(PDFファイル:254.6KB) |
令和4年9月号 | 第278号(PDFファイル:254.1KB) |
令和4年8月号 | 第277号(PDFファイル:253.2KB) |
地域安全ニュース「浮き城」第15回特別号 | 第15回特別号(PDFファイル:297.4KB) |
令和4年7月号 | 第276号(PDFファイル:253.9KB) |
地域安全ニュース「浮き城」第14回特別号 | 第14回特別号(PDFファイル:266.7KB) |
令和4年6月号 | 第275号(PDFファイル:253.9KB) |
地域安全ニュース「浮き城」第13回特別号 | 第13回特別号(PDFファイル:263.8KB) |
令和4年5月号 | 第274号(PDFファイル:253.5KB) |
令和4年4月号 | 第273号(PDFファイル:253.6KB) |
令和4年度防犯ポスター入賞作品
犯罪のない明るい地域社会の実現を図るため、市内の小中学校にご協力をいただき、作品の応募を募ったところ、全361作品の応募がありました。応募いただいた作品を埼玉県防犯ポスター展に出品したところ、2作品が埼玉県ポスター展に入賞(佳作)いたしました。また、361作品の中から行田市優秀作品として8作品を選出いたしました。
選出された10作品の児童には、賞状及び副賞が授与されます。
防犯ポスター埼玉県入賞作品 | 2作品(PDFファイル:190.3KB) |
防犯ポスター行田市優秀作品 | 8作品(PDFファイル:398KB) |
更新日:2023年02月22日