市有施設における太陽光発電事業(屋根貸し)
事業の概要
施設数 | 市有施設30施設 |
---|---|
事業形態 | 市有施設の屋根貸し |
発電事業者 | 行田エコタウン太陽光発電事業共同連合体(18施設)、株式会社ファイブイズホーム(11施設)、イーテクノス株式会社(1施設) |
面積(合計) | 12,201平方メートル |
発電出力(合計) | 1340.08キロワット(約1.3メガワット) 年間発電量は一般家庭の約370世帯分に相当 |
発電期間(予定) | 発電開始から20年間 |
各事業者の概要
行田エコタウン太陽光発電事業共同連合体
- 代表構成員:小沢電気工事株式会社
- 構成員:株式会社早川電工行田支店
実施施設・面積・発電出力
施設名 | 使用面積 | 発電出力 |
---|---|---|
男女共同参画推進センター | 328平方メートル | 35.445キロワット |
環境センター | 419平方メートル | 49.725キロワット |
東小学校 | 433平方メートル | 49.725キロワット |
西小学校 | 435平方メートル | 49.725キロワット |
中央小学校 | 435平方メートル | 49.725キロワット |
南小学校 | 431平方メートル | 49.725キロワット |
北小学校 | 431平方メートル | 49.725キロワット |
北河原小学校 | 425平方メートル | 49.725キロワット |
荒木小学校 | 427平方メートル | 49.725キロワット |
須加小学校 | 342平方メートル | 39.78 キロワット |
埼玉小学校 | 452平方メートル | 49.725キロワット |
星宮小学校 | 444平方メートル | 49.725キロワット |
太田西小学校 | 455平方メートル | 49.725キロワット |
太田東小学校 | 460平方メートル | 49.725キロワット |
下忍小学校 | 459平方メートル | 49.725キロワット |
泉小学校 | 449平方メートル | 49.725キロワット |
桜ヶ丘小学校 | 447平方メートル | 49.725キロワット |
南河原小学校 | 418平方メートル | 45.9キロワット |
合計(18施設) | 7,690平方メートル | 867キロワット |
施設の様子
パソコン上で発電量を確認(画像はイメージ)
株式会社ファイブイズホーム
実施施設・面積・発電出力
施設名 | 使用面積 | 発電出力 |
---|---|---|
行田市役所 | 144平方メートル | 15.21 キロワット |
商工センター | 466平方メートル | 48.55 キロワット |
消防本部 | 134平方メートル | 15.21 キロワット |
忍中学校 | 486平方メートル | 49.92 キロワット |
行田中学校 | 476平方メートル | 47.97 キロワット |
長野中学校 | 336平方メートル | 37.44 キロワット |
見沼中学校 | 424平方メートル | 42.90 キロワット |
埼玉中学校 | 438平方メートル | 49.14 キロワット |
太田中学校 | 446平方メートル | 46.02 キロワット |
西中学校 | 439平方メートル | 49.14 キロワット |
南河原中学校 | 264平方メートル | 28.08 キロワット |
合計(11施設) | 4,053平方メートル | 429.58 キロワット |
施設の様子
表示板(埼玉中学校)
イーテクノス株式会社
実施施設・面積・発電出力
施設名 | 使用面積 | 発電出力 |
---|---|---|
総合福祉会館 | 458平方メートル | 43.50 キロワット |
施設の様子
稼動までの経過
平成25年10月 | プロポーザル方式により、市内事業者に限定して企画提案を募集 |
---|---|
平成25年11月下旬 | 30施設において3事業者を事業予定者として決定 |
平成26年7月28日 | 基本協定の合同締結式を開催 |
平成26年10月~12月 | 設置が完了した施設から順次、稼動開始 |
更新日:2022年01月20日