令和4年度
令和5年3月まで
支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4月29日 | 慶弔費 | 市職員の母葬儀香典 | 5,000 |
6月21日 | 慶弔費 | 市議会議員の母葬儀花環代 | 5,500 |
6月21日 | 慶弔費 | 市議会議員の母葬儀香典 | 5,000 |
8月12日 | 慶弔費 | 元市議会議員葬儀生花代 | 13,750 |
8月12日 | 慶弔費 | 元市議会議員葬儀香典 | 5,000 |
8月17日 | 慶弔費 | 元市議会議員葬儀生花代 | 13,750 |
8月17日 | 慶弔費 | 元市議会議員葬儀香典 | 5,000 |
9月2日 | 慶弔費 | 市議会議員の母葬儀生花代 | 16,500 |
9月2日 | 慶弔費 | 市議会議員の母葬儀香典 | 5,000 |
1月6日 | 会 費 | 豊かな埼玉をつくる県民の集いー新年賀詞交換会 | 15,000 |
1月10日 | 会 費 | 県と市議会議長会・町村議会議長会新年懇談会 | 1,000 |
1月28日 | 会 費 | 忍郷友会 定時総会・賀正会 | 12,000 |
1月30日 | 会 費 | シルバー人材センター新年懇親会 | 5,000 |
2月6日 | 慶弔費 | 市職員の父葬儀香典 | 5,000 |
3月9日 | 慶弔費 | 市職員の父葬儀香典 | 5,000 |
計 |
117,500 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-2455
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月29日