令和元年度
令和2年3月まで
支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4月29日 | 慶弔費 | 市職員葬儀香典 | 5,000 |
4月29日 | 慶弔費 | 市職員葬儀生花代 | 13,500 |
5月17日 | 会費 | 市職員組合新入職員歓迎会 | 1,500 |
6月14日 | 会費 | 行田市校長・教頭歓迎会 | 5,000 |
7月21日 | 会費 | 行田市野球連盟暑気払い | 4,000 |
9月15日 | 慶弔費 | 市職員の父葬儀香典 | 5,000 |
11月5日 | 会費 | 葵政会懇親会 | 5,000 |
11月15日 | 慶弔費 | 戦没者追悼式生花代 | 11,000 |
12月24日 | 慶弔費 | 白岡市議会議長の母葬儀香典 | 5,000 |
1月7日 | 会費 | 豊かな埼玉をつくる県民の集いー2020年新年賀詞交換会 | 15,000 |
1月9日 | 会費 | 行田市商工会議所賀詞交換会 | 3,000 |
1月9日 | 会費 | 埼玉県市議会議長会・埼玉県町村議会新年懇談会 | 3,000 |
1月10日 | 会費 | 浮城シニアクラブ連合会新年会 | 2,000 |
1月11日 | 会費 | 太田地区各種団体役員合同新年会 | 3,000 |
1月12日 | 会費 | 須加地区各種団体役員合同新年会 | 2,000 |
1月12日 | 会費 | 行田市野球連盟新年会 | 5,000 |
1月16日 | 会費 | 行田地区保護司会・更生保護女性会合同新年会 | 3,000 |
1月16日 | 会費 | 行田市花き園芸組合新年会 | 5,000 |
1月17日 | 会費 | 行田市保育協議会三者合同新年懇親会 | 3,000 |
1月18日 | 会費 | 下忍地区合同新年会 | 3,000 |
1月21日 | 会費 | 行田青年会議所新年会 | 6,000 |
1月23日 | 会費 | 行田市遺族会新春懇親会 | 5,000 |
1月24日 | 会費 | 行田市自治会連合会役員新年会 | 5,000 |
1月25日 | 会費 | 行田リトルシニア野球協会新年会 | 5,000 |
1月30日 | 会費 | 行田市シルバー人材センター新年懇親会 | 5,000 |
2月8日 | 会費 | 行田市地区障害者福祉団体連絡協議会新年会 | 1,500 |
2月16日 | 会費 | 行田市障害者福祉会新年会 | 1,000 |
計 | 130,500 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-2455
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月29日