令和2年度
令和3年3月まで
支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
7月17日 | 慶弔費 | 市職員の父葬儀香典 | 5,000 |
8月31日 | 慶弔費 | 市職員の父葬儀香典 | 5,000 |
11月14日 | 慶弔費 | 戦没者追悼式生花代 | 11,000 |
12月11日 | 慶弔費 | 市職員の父葬儀香典 | 5,000 |
12月15日 | 慶弔費 | 市職員の父葬儀香典 | 5,000 |
2月28日 | 慶弔費 | 市職員の母葬儀香典 | 5,000 |
3月11日 | 慶弔費 | 市議会議員の母葬儀香典 | 5,000 |
3月11日 | 慶弔費 | 市議会議員の母葬儀生花代 | 16,500 |
3月20日 | 慶弔費 | 市職員の父葬儀香典 | 5,000 |
計 | 62,500 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-2455
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月29日