令和3年度
令和4年3月まで
支出日 | 種別 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4月11日 | 慶弔費 | 市職員の母葬儀香典 | 5,000 |
5月16日 | 慶弔費 | 市職員の父葬儀香典 | 5,000 |
8月11日 | 慶弔費 | 市職員の父葬儀香典 | 5,000 |
8月13日 | 慶弔費 |
教育長の母葬儀香典 |
5,000 |
10月10日 | 慶弔費 | 元市会議員葬儀生花 | 13,200 |
10月10日 | 慶弔費 | 元市会議員葬儀香典 | 5,000 |
10月16日 | 慶弔費 | 市職員葬儀花環 | 5,500 |
10月16日 | 慶弔費 | 市職員葬儀香典 | 5,000 |
12月4日 | 慶弔費 | 市職員の父葬儀香典 | 5,000 |
12月8日 | 慶弔費 | 市職員の母葬儀香典 | 5,000 |
1月18日 |
慶弔費 |
市職員の母葬儀香典 | 5,000 |
計 | 63,700 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-2455
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月29日