令和7年度
令和8年2月まで
| 支出月日 |
種別 |
事由 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 4月10日 | 会費 |
桜維持管理荒木地区協力会反省会 |
3,000 |
| 4月19日 | 会費 |
荒木地区スポーツ協会総会懇親会 |
3,000 |
|
4月29日 |
会費 |
さきたま火祭り前夜祭 |
2,000 |
|
5月10日 |
会費 | 荒木地区各種団体合同歓送迎会 | 3,000 |
| 5月11日 | 会費 | 須加地区各種団体合同総会懇親会 | 2,000 |
| 5月31日 | 会費 | 行田市保育協議会三者合同懇親会 | 5,000 |
| 6月1日 | 会費 | 公益財団法人忍郷友会懇親会 | 10,000 |
| 10月25日 | 会費 | 公益財団法人忍郷友会創立120周年記念式典及び祝賀会 | 10,000 |
| 10月29日 | 慶弔費 | 元市議会議員葬儀香典 | 5,000 |
| 10月29日 | 慶弔費 | 元市議会議員葬儀生花代 | 16,500 |
| 12月13日 | 会費 | 荒木地区クリスマス会 | 2,000 |
| 12月29日 | 慶弔費 | 元市議会議員葬儀香典 | 5,000 |
| 12月29日 | 慶弔費 | 元市議会議員葬儀生花代 | 16,500 |
| 1月4日 | 会費 | 埼玉地区自治会連合会賀詞交歓会 | 2,000 |
| 1月7日 | 会費 | 埼玉新聞賀詞交換会 | 15,000 |
| 1月10日 | 会費 | 荒木地区スポーツ団体合同新年会 | 3,000 |
| 1月15日 | 会費 | 県と市議会議長会・町村議会議長会との新年懇談会 | 3,000 |
| 1月17日 | 会費 | 下忍地区合同新年会 | 3,000 |
| 1月17日 | 会費 | 須加地区各種団体合同新年会 | 2,000 |
| 1月17日 | 会費 | 荒木地区新年会 | 2,000 |
| 1月18日 | 会費 | 太井公民館運営委員会新年会 | 1,500 |
| 1月21日 | 会費 | 公益社団法人行田青年会議所新年会 | 5,000 |
| 1月24日 | 会費 | 自治会長研修懇親会 | 5,000 |
| 1月28日 | 会費 | 行田警察官友の会創立50周年記念式典 | 8,000 |
| 1月31日 | 会費 | 公益財団法人忍郷友会定時総会並びに賀正会 | 15,000 |
| 2月2日 | 会費 | 公益社団法人行田市シルバー人材センター新年懇親会 | 6,000 |
| 2月12日 | 会費 | 行田地区保護司会・更生保護女性部・BBS会合同新年会 | 4,000 |
| 2月12日 | 慶弔費 | 元市議会議員葬儀香典 | 5,000 |
| 2月12日 | 慶弔費 | 元市議会議員葬儀生花代 | 16,500 |
| 計 |
201,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-2455
メールフォームによるお問い合わせ








更新日:2026年03月25日