歴代議長名簿
| 議員写真 | 氏名 | 在任期間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
西沢 辰五郎 |
昭和24年5月3日~昭和26年4月29日 |
| 2 | ![]() |
増田 長太郎 |
昭和26年5月11日~昭和27年12月11日 |
| 3 | ![]() |
田仲 茂八 |
昭和27年12月11日~昭和30年4月30日 |
| 4 | ![]() |
山崎 三郎治 |
昭和30年5月24日~昭和32年4月27日 |
| 5 | ![]() |
大野 善次 |
昭和32年4月27日~昭和33年4月28日 |
| 6 | ![]() |
寺田 愛三 |
昭和33年4月28日~昭和34年4月29日 |
| 7 | ![]() |
田口 寛 |
昭和34年5月11日~昭和36年7月10日 |
| 8 | ![]() |
平社 鍋之助 |
昭和36年7月10日~昭和38年4月30日 |
| 9 | ![]() |
大河原 清 |
昭和38年5月13日~昭和40年6月19日 |
| 10 | ![]() |
田島 孝夫 |
昭和40年6月19日~昭和42年2月8日 |
| 11 | ![]() |
大河原 清 | 昭和42年2月8日~昭和42年4月30日 |
| 12 | ![]() |
大河原 清 |
昭和42年5月11日~昭和46年4月30日 |
| 13 | ![]() |
松村 清 | 昭和46年5月12日~昭和47年6月23日 |
| 14 | ![]() |
荒井 藤次 | 昭和47年6月23日~昭和48年6月25日 |
| 15 | ![]() |
江利川 英雄 | 昭和48年6月25日~昭和49年9月17日 |
| 16 | ![]() |
田中 正二 |
昭和49年9月17日~昭和50年4月30日 |
| 17 | ![]() |
河野 計喜 |
昭和50年5月13日~昭和51年12月23日 |
| 18 | ![]() |
新井 弥太郎 | 昭和51年12月23日~昭和53年3月24日 |
| 19 | ![]() |
江黒 敏男 | 昭和53年3月24日~昭和54年4月30日 |
| 20 | ![]() |
鎌田 実 | 昭和54年5月10日~昭和55年12月11日 |
| 21 | ![]() |
大野 一良 | 昭和55年12月11日~昭和56年12月23日 |
| 22 | ![]() |
栗本 晃一郎 | 昭和56年12月23日~昭和58年4月30日 |
|
23 |
![]() |
大谷 秋 | 昭和58年5月12日~昭和59年6月18日 |
| 24 | ![]() |
大沢 隆一 | 昭和59年6月18日~昭和60年6月24日 |
| 25 | ![]() |
斉藤 欣吾 | 昭和60年6月24日~昭和61年6月18日 |
| 26 | ![]() |
大沢 武雄 | 昭和61年6月18日~昭和62年4月30日 |
| 27 | ![]() |
松本 清 | 昭和62年5月14日~昭和63年7月4日 |
| 28 | ![]() |
信沢 精一 |
昭和63年7月4日~平成1年6月26日 |
| 29 | ![]() |
新 永次 |
平成1年6月26日~平成2年6月25日 |
| 30 | ![]() |
武笠 勇 | 平成2年6月25日~平成3年3月4日 |
| 31 | ![]() |
大谷 秋 | 平成3年3月4日~平成3年4月30日 |
| 32 | ![]() |
野村 正幸 | 平成3年5月13日~平成4年7月6日 |
| 33 | ![]() |
柿沼 重兵衛 | 平成4年7月6日~平成5年6月22日 |
| 34 | ![]() |
関口 宣夫 | 平成5年6月22日~平成6年6月21日 |
| 35 | ![]() |
柳澤 守 | 平成6年6月21日~平成7年4月30日 |
| 36 | ![]() |
栗原 博雄 | 平成7年5月10日~平成8年7月10日 |
| 37 | ![]() |
斉藤 準一 | 平成8年7月10日~平成9年6月23日 |
| 38 | ![]() |
渡部 俊一 | 平成9年6月23日~平成10年6月19日 |
| 39 | ![]() |
片寄 善作 | 平成10年6月19日~平成11年4月30日 |
| 40 | ![]() |
大須賀 伊司郎 | 平成11年5月13日~平成12年7月13日 |
| 41 | ![]() |
戸ヶ崎 恭治 | 平成12年7月13日~平成13年6月21日 |
| 42 | ![]() |
渡辺 邦道 | 平成13年6月21日~平成14年6月14日 |
| 43 | ![]() |
松本 清 | 平成14年6月14日~平成15年4月30日 |
| 44 | ![]() |
吉田 豊彦 | 平成15年5月14日~平成16年6月30日 |
| 45 | ![]() |
中川 邦明 | 平成16年6月30日~平成17年6月23日 |
| 46 | ![]() |
田口 英樹 | 平成17年6月23日~平成18年6月21日 |
| 47 | ![]() |
関口 宣夫 | 平成18年6月21日~平成19年4月30日 |
| 48 | ![]() |
岩田 譲啓 | 平成19年5月16日~平成20年6月26日 |
| 49 | ![]() |
斉藤 哲夫 | 平成20年6月26日~平成21年6月24日 |
| 50 | ![]() |
大河原 梅夫 | 平成21年6月24日~平成22年6月29日 |
| 51 | ![]() |
野村 正幸 | 平成22年6月29日~平成23年4月30日 |
| 52 | ![]() |
吉田 幸一 | 平成23年5月17日~平成24年6月28日 |
| 53 | ![]() |
新井 孝義 | 平成24年6月28日~平成25年6月27日 |
| 54 | ![]() |
香川 宏行 | 平成25年6月27日~平成26年6月26日 |
| 55 | ![]() |
野口 啓造 | 平成26年6月26日~平成27年4月30日 |
| 56 | ![]() |
平社 輝男 | 平成27年5月14日~平成28年6月30日 |
| 57 | ![]() |
松本 安夫 | 平成28年6月30日~平成29年6月22日 |
| 58 | ![]() |
小林 友明 | 平成29年6月22日~平成30年6月27日 |
| 59 | ![]() |
小林 友明 | 平成30年6月27日~平成31年4月30日 |
| 60 | ![]() |
香川 宏行 | 令和1年5月16日~令和2年6月25日 |
| 61 | ![]() |
梁瀬 里司 | 令和2年6月25日~令和3年6月23日 |
| 62 | ![]() |
吉田 豊彦 | 令和3年6月23日~令和4年6月29日 |
| 63 | ![]() |
吉野 修 | 令和4年6月29日~令和5年4月30日 |
| 64 | ![]() |
野本 翔平 | 令和5年5月18日~令和6年6月27日 |
| 65 | ![]() |
町田 光 | 令和6年6月27日~令和7年6月25日 |
| 66 | ![]() |
福島 ともお | 令和7年6月25日~令和8年6月29日 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-2455
メールフォームによるお問い合わせ

































































更新日:2026年07月29日