行田市土地区画整理事業概要
概要
土地区画整理事業は、安全で快適なまちづくりを目的として、良質な宅地の形成及び道路・公園・下水道などの公共施設を一体的に整備する事業です。
市内での土地区画整理事業は、11地区が完了しており、整備面積は市街化区域の約32%となっております。(注意:現在、施工している地区はございません)

施行完了事業地区一覧表
地区名 | 面積(ヘクタール) | 事業決定年月日 | 施行期間(年度) | 減歩率(%) | 換地処分日 | 施行主体 |
---|---|---|---|---|---|---|
行田第1 | 16.5 | 昭和35年1月21日 | 昭和34年〜37年 | 17.04 | 昭和37年9月7日 | 市 |
清水町 | 10.0 | 昭和39年5月4日 | 昭和39年 | 29.20 | 昭和40年3月19日 | 市 |
富士見第1工区 | 91.4 | 昭和40年3月6日 | 昭和39年〜42年 | 20.00 | 昭和42年9月22日 | 市 |
富士見第2工区 | 31.9 | 昭和40年3月6日 | 昭和39年〜42年 | 18.80 | 昭和42年9月22日 | 市 |
富士見第4工区 | 31.6 | 昭和43年11月25日 | 昭和43年〜45年 | 20.40 | 昭和45年6月15日 | 市 |
蔵場 | 12.4 | 昭和47年12月22日 | 昭和47年〜49年 | 25.54 | 昭和49年12月10日 | 組合 |
門井 | 62.9 | 昭和46年6月1日 | 昭和46年〜50年 | 21.60 | 昭和50年8月19日 | 市 |
行田駅前 | 6.2 | 昭和39年8月24日 | 昭和39年〜51年 | 20.83 | 昭和51年10月8日 | 市 |
棚田 | 45.3 | 昭和51年2月18日 | 昭和50年〜55年 | 22.35 | 昭和55年5月27日 | 市 |
富士見第3工区 | 33.2 | 昭和60年8月30 | 昭和60年〜平成2年 | 23.00 | 平成2年11月2日 | 市 |
長野 | 26.4 | 平成7年4月3日 | 平成7年〜平成17年 | 25.10 | 平成17年10月7日 | 市 |
(注意)従前従後の土地の所在については、下記担当までお問い合わせください。
換地証明について
区画整理を施工した各地区における換地処分の証明は、当課にて取り扱っております。証明書の発行を希望される方は、都市計画課の窓口までお越しください。
(注意)土地区画整理法第104条第1項の規定により、換地計画において定められた換地は、国土交通大臣による公告があった翌日から従前の土地とみなされるものとされております。(換地処分日は公告日と同日)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1550
ファクス:048-553-4544
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月20日