ここから本文です。
更新日:2020年9月24日
分類 | サイズ | 内容 |
表紙、目次 | 目次(PDF:1,070KB) | 表紙、目次、あゆみ他 |
概要 | 概要(PDF:923KB) | 管内の情勢や消防の予算及び組織のあらまし |
施設及び機械 | 施設(PDF:250KB) | 保有する施設や資機材のあらまし |
予防 | 予防(PDF:285KB) | 防火対象物や危険物施設数、各種関係事務処理状況 |
火災 | 火災(PDF:414KB) | 令和元年の火災概況 |
救急、救助 | 救急救助(PDF:2,005KB) | 令和元年の救急、救助の概況 |
消防団、水防 | 消防団(PDF:277KB) | 消防団組織、水防 |
気象 | 気象(PDF:159KB) | 気象情報 |
協力団体 | 協力団体(PDF:221KB) | 各種協力団体 |
附録 | 附録(PDF:293KB) | 応援協定 |
裏表紙 | 裏表紙(PDF:239KB) | 裏表紙 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
消防本部総務課庶務担当
電話番号:048-550-2119
ファクス:048-556-8151