行田市立学校給食センター「ひまわり」 > 献立カレンダー
ここから本文です。
公開日:2010年3月11日
| 1日(月曜日) | 地粉うどん、乳酸菌飲料、鶏南蛮うどん汁、さつま芋の天ぷら、菜の花のおしたし、531kcal(JPG:179KB) | わかめごはん、牛乳、卵とコーンのスープ、肉団子(2)ごまあえ、560kcal | 酢めし、牛乳、えのきのみそ汁、やわらか豚カツ、ちらしずしの具、855kcal |
| 2日(火曜日) | わかめごはん、牛乳、卵とコーンのスープ、肉団子(2)ごまあえ、560kcal(JPG:184KB) | 酢めし、牛乳、えのきのみそ汁、やわらか豚カツ、ちらしずしの具、718kcal | 地粉うどん、乳酸菌飲料、鶏南蛮うどん汁、さつま芋の天ぷら、菜の花のおしたし、647kcal |
| 3日(水曜日) | 酢めし、牛乳、えのきのみそ汁、やわらか豚カツ、ちらしずしの具、718kcal(JPG:182KB) | 地粉うどん、乳酸菌飲料、鶏南蛮うどん汁、さつま芋の天ぷら、菜の花のおしたし、531kcal | わかめごはん、牛乳、卵とコーンのスープ、肉団子(2)ごまあえ、749kcal |
| 4日(木曜日) | 食パン、牛乳、スパゲティペスカトーレ、サンドイッチ用卵焼き、コーロスローサラダ、697kcal(JPG:175KB) | ごはん、牛乳、豆腐チゲ、チキアゲ、ポパイサラダ、556kcal | ごはん、牛乳、中華スープ、油琳鶏(ユーリンジー)、彩りサラダ、789kcal |
| 5日(金曜日) | ごはん、牛乳、豆腐チゲ、チキアゲ、ポパイサラダ、556kcal(JPG:187KB) | ごはん、牛乳、中華スープ、油琳鶏(ユーリンジー)、彩りサラダ、644kcal | 食パン、牛乳、スパゲティペスカトーレ、サンドイッチ用卵焼き、コーロスローサラダ、841kcal |
| 6日(土曜日) | |||
| 7日(日曜日) | |||
| 8日(月曜日) | ごはん、牛乳、中華スープ、油琳鶏(ユーリンジー)、彩りサラダ、644kcal(JPG:185KB) | 食パン、牛乳、スパゲティペスカトーレ、サンドイッチ用卵焼き、コーロスローサラダ、697kcal | ごはん、牛乳、豆腐チゲ、チキアゲ、ポパイサラダ、700kcal |
| 9日(火曜日) | 背割りコッペパン、牛乳、田舎風白花豆のスープ、フランクの鉄板焼き(2)、キャベツときゅうりのレモン和え、636kcal(JPG:190KB) | 赤飯(ごま塩)、牛乳、とろろ昆布汁、手作りえびの天ぷら、煮びたし、595kcal | ごはん、飲むヨーグルト、チキンコーンカレー、ハートオムレツ、りんご、697kcal |
| 10日(水曜日) | 赤飯(ごま塩)、牛乳、とろろ昆布汁、手作りえびの天ぷら、煮びたし、595kcal(JPG:182KB) | ごはん、飲むヨーグルト、チキンコーンカレー、ハートオムレツ、りんご、539kcal | 背割りコッペパン、牛乳、田舎風白花豆のスープ、フランクの鉄板焼き(2)、キャベツときゅうりのレモン和え、756kcal |
| 11日(木曜日) | ごはん、飲むヨーグルト、チキンコーンカレー、ハートオムレツ、りんご、539kcal(JPG:169KB) | 背割りコッペパン、牛乳、田舎風白花豆のスープ、フランクの鉄板焼き(2)、キャベツときゅうりのレモン和え、636kcal | 赤飯(ごま塩)、牛乳、とろろ昆布汁、手作りえびの天ぷら、煮びたし、763kcal |
| 12日(金曜日) | ごはん、牛乳、かき玉汁、野菜コロッケ、ちくわと昆布の煮物、600kcal | ごはん、中華丼の具、豆腐しゅうまい(2)、春雨サラダ、612kcal | ごはん、牛乳、豚汁、さわらの梅みそ焼き、白菜のおひたし、775kcal |
| 13日(土曜日) | |||
| 14日(日曜日) | |||
| 15日(月曜日) | ごはん、中華丼の具、豆腐しゅうまい(2)、春雨サラダ、612kcal | ごはん、牛乳、豚汁、さわらの梅みそ焼き、白菜のおひたし、607kcal | ごはん、牛乳、かき玉汁、野菜コロッケ、ちくわと昆布の煮物、767kcal |
| 16日(火曜日) | ごはん、牛乳、豚汁、さわらの梅みそ焼き、白菜のおひたし、607kcal | ごはん、牛乳、かき玉汁、野菜コロッケ、ちくわと昆布の煮物、600kcal | ごはん、中華丼の具、豆腐しゅうまい(2)、春雨サラダ、806kcal |
| 17日(水曜日) | 中華めん、牛乳、チャーシューめん汁、揚げパン(プレーン)、牛乳かんポンチ、705kcal | ごはん、牛乳、なばな汁、☆いかのさらさ焼き、しぐれごはんの具、571kcal | ごはん、牛乳、韓国風肉じゃが、野菜の吹き寄せバーグ、ごまドレッシングあえ、787kcal |
| 18日(木曜日) | ごはん、牛乳、なばな汁、☆いかのさらさ焼き、しぐれごはんの具、571kcal | ごはん、牛乳、韓国風肉じゃが、野菜の吹き寄せバーグ、ごまドレッシングあえ、626kcal | 中華めん、牛乳、チャーシューめん汁、揚げパン(プレーン)、牛乳かんポンチ、814kcal |
| 19日(金曜日) | ごはん、牛乳、韓国風肉じゃが、野菜の吹き寄せバーグ、ごまドレッシングあえ、626kcal | 中華めん、牛乳、チャーシューめん汁、揚げパン(プレーン)、牛乳かんポンチ、705kcal | ごはん、牛乳、なばな汁、☆いかのさらさ焼き、しぐれごはんの具、731kcal |
| 20日(土曜日) | |||
| 21日(日曜日) | 春分の日 | 春分の日 | 春分の日 |
| 22日(月曜日) | 振替休日 | 振替休日 | 振替休日 |
| 23日(火曜日) | ヨークロール、飲むヨーグルト、コーンポタージュ、手作りハムカツ、桜小夏、626kcal | ごはん、飲むヨーグルト、かに玉スープ、チヂミ、焼きビーフン、531kcal | ごはん、飲むヨーグルト、じゃがバタみそ汁、鮭の海鮮焼き、ゆで野菜サラダ、718kcal |
| 24日(水曜日) | |||
| 25日(木曜日) | |||
| 26日(金曜日) | |||
| 27日(土曜日) | |||
| 28日(日曜日) | |||
| 29日(月曜日) | 春季休業日 | 春季休業日 | 春季休業日 |
| 30日(火曜日) | |||
| 31日(水曜日) |
Copyright © 2009 Gyoda City All Rights Reserved.
