行田市立学校給食センター「ひまわり」 > 献立カレンダー
ここから本文です。
公開日:2012年2月7日
・手作りメニューに★を付けました。
・上にかけるソースなどが手作りの場合は、メニューの後に★を付けました。
・新しいメニューに☆を付けました。
・かみかみメニューに◎を付けました。
|
Aコース |
Bコース |
Cコース |
|
| 1日(水曜日) | ごはん、牛乳、★かきたま汁、★鶏のから揚げ(2)、★しぐれごはんの具(桑名市)、644kcal(JPG:188KB) | 中華めん、牛乳、★白河ラーメン汁(白河市)、彩の国肉まん、★海そうサラダ651kcal(JPG:183KB) | ごはん、牛乳、★さといものそぼろ煮、★☆ふくさ焼き、★ゆで野菜サラダ、816kcal(JPG:191KB) |
| 2日(木曜日) | マーブルココア食パン、牛乳、★☆キャベツの豆乳スープ、ほうれん草オムレツ、★ペンネのミートソース和え、644kcal(JPG:185KB) | 発芽玄米入りごはん、牛乳、★ビーンズカレー、大豆ボール(2)、いよかん、695kcal(JPG:182KB) | ごはん、牛乳、★おでん、☆いわしのフライ、★いその香和え、814kcal(JPG:184KB) |
| 3日(金曜日) | 発芽玄米入りごはん、牛乳、★ビーンズカレー、大豆ボール(2)、いよかん、695kcal(JPG:178KB) | ごはん、牛乳、★おでん、☆いわしのフライ、★いその香和え、608kcal(JPG:180KB) | マーブルココア食パン、牛乳、★☆キャベツの豆乳スープ、ほうれん草オムレツ、★ペンネのミートソース和え、728kcal(JPG:187KB) |
| 4日(土曜日) | |||
| 5日(日曜日) | |||
| 6日(月曜日) | ごはん、牛乳、★おでん、☆いわしのフライ、★いその香和え、608kcal(JPG:188KB) | マーブルココア食パン、牛乳、★☆キャベツの豆乳スープ、ほうれん草オムレツ、★ペンネのミートソース和え、644kcal(JPG:181KB) | 発芽玄米入りごはん、牛乳、★ビーンズカレー、大豆ボール(2)、いよかん、901kcal(JPG:184KB) |
| 7日(火曜日) | メロンパン、飲むヨーグルト、★ミネストローネ、★フライドチキン(2)、★ポテトサラダ(ノンエッグドレッシング)、685kcal(JPG:190KB) | ごはん、牛乳、★なめこの汁、★☆鮭の梅みそ焼き、★三色そぼろごはんの具、594kcal(JPG:186KB) | ごはん、牛乳、★韓国風肉じゃが、あつやき卵、★ナムル、789kcal(JPG:178KB) |
| 8日(水曜日) | ごはん、牛乳、★なめこの汁、★☆鮭の梅みそ焼き、★三色そぼろごはんの具、594kcal | ごはん、牛乳、★韓国風肉じゃが、あつやき卵、★ナムル、607kcal | メロンパン、飲むヨーグルト、★ミネストローネ、★フライドチキン(2)、★ポテトサラダ(ノンエッグドレッシング)、790kcal |
| 9日(木曜日) | ごはん、牛乳、★韓国風肉じゃが、あつやき卵、★ナムル、607kcal | メロンパン、飲むヨーグルト、★ミネストローネ、★フライドチキン(2)、★ポテトサラダ(ノンエッグドレッシング)、685kcal | ごはん、牛乳、★なめこの汁、★☆鮭の梅みそ焼き、★三色そぼろごはんの具、791kcal |
| 10日(金曜日) | 地粉うどん、牛乳、★カレーうどん汁、はんぺんチーズフライ、★彩りサラダ、724kcal | ごはん、牛乳、★白菜なべ、★☆ジャンボコーンシューマイ、★ごま和え、575kcal | ごはん、牛乳、★卵あんかけ汁、あじのフリッター(2)、★いりどり、804kcal |
| 11日(土曜日) | |||
| 12日(日曜日) | |||
| 13日(月曜日) | ごはん、牛乳、★白菜なべ、★☆ジャンボコーンシューマイ、★ごま和え、575kcal | ごはん、牛乳、★卵あんかけ汁、あじのフリッター(2)、★いりどり、588kcal | 地粉うどん、牛乳、★カレーうどん汁、はんぺんチーズフライ、★彩りサラダ、860kcal |
| 14日(火曜日) | ごはん、牛乳、★卵あんかけ汁、あじのフリッター(2)、★いりどり、588kcal | 地粉うどん、牛乳、★カレーうどん汁、はんぺんチーズフライ、★彩りサラダ、724kcal | ごはん、牛乳、★白菜なべ、★☆ジャンボコーンシューマイ、★ごま和え、744kcal |
| 15日(水曜日) | カレーピラフ、牛乳、★クリームシチュー、★鶏肉のスパイス焼き(2)、★ゆでブロッコリー(ノンエッグドレッシング)、684kcal | ごはん、牛乳、★みそけんちん汁、★さんまのかば焼き、★茎わかめの炒め煮、718kcal | ごはん、牛乳、★生揚げのそぼろ煮、★巣ごもり卵、★白菜のおかかあえ816kcal、 |
| 16日(木曜日) | ごはん、牛乳、★みそけんちん汁、★さんまのかば焼き、★茎わかめの炒め煮、718kcal | ごはん、牛乳、★生揚げのそぼろ煮、★巣ごもり卵、★白菜のおかかあえ633kcal、 | カレーピラフ、牛乳、★クリームシチュー、★鶏肉のスパイス焼き(2)、★ゆでブロッコリー(ノンエッグドレッシング)、842kcal |
| 17日(金曜日) | ごはん、牛乳、★生揚げのそぼろ煮、★巣ごもり卵、★白菜のおかかあえ633kcal、 | カレーピラフ、牛乳、★クリームシチュー、★鶏肉のスパイス焼き(2)、★ゆでブロッコリー(ノンエッグドレッシング)、684kcal | ごはん、牛乳、★みそけんちん汁、★さんまのかば焼き、★茎わかめの炒め煮、901kcal |
| 18日(土曜日) | |||
| 19日(日曜日) | |||
| 20日(月曜日) | セサミバーンズ、牛乳、★ポトフ、ハンバーグデミソースかけ★、★フルーツヨーグルト、642kcal | ごはん、牛乳、★マーボー豆腐、ぎょうざ(2)、★中華和え、640kcal | ごはん、牛乳、★大根のみそ汁、◎いかフライ、★五目きんぴら、788kcal |
| 21日(火曜日) | ごはん、牛乳、★マーボー豆腐、ぎょうざ(2)、★中華和え、640kcal | ごはん、牛乳、★大根のみそ汁、◎いかフライ、★五目きんぴら、587kcal | セサミバーンズ、牛乳、★ポトフ、ハンバーグデミソースかけ★、★フルーツヨーグルト、817kcal |
| 22日(水曜日) | ごはん、牛乳、★大根のみそ汁、◎いかフライ、★五目きんぴら、587kcal | セサミバーンズ、牛乳、★ポトフ、ハンバーグデミソースかけ★、★フルーツヨーグルト、642kcal | ごはん、牛乳、★マーボー豆腐、ぎょうざ(3)、★中華和え、828kcal |
| 23日(木曜日) | ツイストパン、牛乳、★ボルシチ、★☆ブロッコリーグラタン、★ほうれん草とコーンのソテー、608kcal | 麦ごはん、牛乳、★ポークカレー、フランク鉄板焼き(2)、★◎こんにゃくサラダ(ごまドレッシング)、731kcal | ごはん、牛乳、★五目スープ、春巻き、★ゆずの香和え、754kcal |
| 24日(金曜日) | 麦ごはん、牛乳、★ポークカレー、フランク鉄板焼き(2)、★◎こんにゃくサラダ(ごまドレッシング)、731kcal | ごはん、牛乳、★五目スープ、春巻き、★ゆずの香和え、543kcal | ツイストパン、牛乳、★ボルシチ、★☆ブロッコリーグラタン、★ほうれん草とコーンのソテー、737kcal |
| 25日(土曜日) | |||
| 26日(日曜日) | |||
| 27日(月曜日) | ごはん、牛乳、★五目スープ、春巻き、★ゆずの香和え、543kcal | ツイストパン、牛乳、★ボルシチ、★☆ブロッコリーグラタン、★ほうれん草とコーンのソテー、608kcal | 麦ごはん、牛乳、★ポークカレー、フランク鉄板焼き(2)、★◎こんにゃくサラダ(ごまドレッシング)、962kcal |
| 28日(火曜日) | 中華めん、牛乳、★タンメン汁、ねぎみそパオ(2)、はるか、610kcal | ごはん、牛乳、★豆腐とわかめのみそ汁、★☆とんかつ、★コーンサラダ、641kcal | ごはん、牛乳、★大根とたこの煮物、さわらの西京焼き、★おひたし、772kcal |
| 29日(水曜日) | ごはん、牛乳、★豆腐とわかめのみそ汁、★☆とんかつ、★コーンサラダ、641kcal | ごはん、牛乳、★大根とたこの煮物、さわらの西京焼き、★おひたし、567kcal | 中華めん、牛乳、★タンメン汁、ねぎみそパオ(2)、はるか、716kcal |
Copyright © 2009 Gyoda City All Rights Reserved.
