トップ > 企業の方へ > 都市計画・道路・農業 > 開発・都市計画 > 市有地(長野5丁目地内)の分譲案内
ここから本文です。
公開日:2011年12月5日
行田市は埼玉県の北部、首都圏60km圏内に位置する人口約87,000人が住む自然に恵まれた歴史あるまちです。
当地区は中心市街地の南東約1.5kmにあり、近隣には古代蓮の里、さきたま古墳公園等がある自然環境に恵まれた所です。
念願であった南大通線が全線開通し、JR高崎線行田駅へのアクセスがとても便利になりました。
市内循環バス南大通線コースにて、約15分でJR高崎線行田駅へ到着。
行田市長野5丁目地内(上下水道完備)
11区画 7,225.54平方メートル(準工業地域)
地区計画有(長野地区地区計画)

1590年忍城水攻めの際に石田光成が陣を張ったとされる丸墓山古墳から望む長野5丁目

| 準工業地域(用途地域) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市有地番号 | 土地の所在 | 地積 | 単価 | 価額 | 坪面積 | 地区区分 |
| 3 | 長野五丁目1番10 | 412.97平方メートル | 35,200円 | 14,536,544円 | 124坪 | C地区 |
| 19 | 長野五丁目1番9 | 264.25平方メートル | 35,200円 | 9,301,600円 | 79坪 | C地区 |
| 20 | 長野五丁目8番11 | 361.82平方メートル | 34,000円 | 12,301,880円 | 109坪 | B地区 |
| 25 | 長野五丁目12番3 | 323.71平方メートル | 33,700円 | 10,909,027円 | 97坪 | B地区 |
| 27 | 長野五丁目1番20 | 519.67平方メートル | 34,900円 | 18,136,483円 | 157坪 | B地区 |
| 28 | 長野五丁目8番18 | 1,017.41平方メートル | 35,400円 | 36,016,314円 | 307坪 | B地区 |
| 29 | 長野五丁目12番7,12番18 | 713.95平方メートル | 33,700円 | 24,060,115円 | 215坪 | B地区 |
| 31 | 長野五丁目16番1 | 391.20平方メートル | 33,900円 | 13,261,680円 | 118坪 | B地区 |
| 32 | 長野五丁目16番2 | 218.19平方メートル | 33,200円 | 7,243,908円 | 66坪 | B地区 |
| 33 | 長野五丁目16番14 | 645.33平方メートル | 30,900円 | 19,940,697円 | 195坪 | B地区 |
| 37 | 長野五丁目12番10~16 | 2,357.04平方メートル | 33,700円 | 79,432,248円 | 713坪 | B地区 |
地区区分についての詳細は長野地区地区計画のページをご覧ください。
| 準工業地域(用途地域) | |
|---|---|
| 分譲区画 | 住宅・サービス業系用地 11 区画 |
| 分譲面積 | 218.19平方メートル~2,357.04平方メートル |
| 分譲単価 | 平方メートルあたり30,900円~35,400円 |
| 分譲価額 | 7,243,908円~79,432,248円 |
| 公売方法 | 先着順による随意契約 |
| 備考 | 分譲案内パンフレットは、まちづくり推進課公園担当にて配布しています |
申込みは、1世帯または1法人につき1区画とします。
次に該当する方は申し込みできません。
建物の建設義務はありません(駐車場などとしても利用できます)。
5年間は第三者に譲渡できませんが、次の場合は除きます。
![]()
Copyright © 2009 Gyoda City. All Rights Reserved.
