文字サイズ
拡大
縮小
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • 検索の仕方

トップ > 市民の方へ > 生活情報 > 水道 > 上下水道料金簡易計算書・早見表(2ヶ月分)

ここから本文です。

公開日:2011年8月15日

上下水道料金簡易計算書・早見表(2ヶ月分)

簡易計算書

    水道料金は2ヶ月に一度、請求させていただいております。

    下記に簡易計算書を用意しましたので、ご参考ください。

早見表

    PDFファイルで一般用・業務用それぞれのメーター口径13mmから40mmまでの早見表をダウンロードできますので、ご利用ください。なお、早見表には消費税は含まれております。

 

    下記には、水道利用者が最も多い一般用・メーター口径13mmの例で早見表を作成していますので、ご参考ください。

    一般用で他のメーター口径の方は、メーター使用料をご利用の口径に替えて計算してください。

水 量(立方メートル) 水道料金(円) メーター使用料(円) 小   計(円) 下水道使用料(円) 合      計(円)
0~16 2,289 168 2,457 1,239 3,696
17 2,289 168 2,457 1,344 3,801
18 2,289 168 2,457 1,459 3,916
19 2,289 168 2,457 1,564 4,021
20 2,289 168 2,457 1,680 4,137
21 2,425 168 2,593 1,785 4,378
22 2,572 168 2,740 1,900 4,640
23 2,709 168 2,877 2,005 4,882
24 2,856 168 3,024 2,121 5,145
25 2,992 168 3,160 2,226 5,386
26 3,139 168 3,307 2,341 5,648
27 3,276 168 3,444 2,446 5,890
28 3,423 168 3,591 2,562 6,153
29 3,559 168 3,727 2,667 6,394
30 3,706 168 3,874 2,782 6,656
31 3,843 168 4,011 2,887 6,898
32 3,990 168 4,158 3,003 7,161
33 4,126 168 4,294 3,108 7,402
34 4,273 168 4,441 3,223 7,664
35 4,410 168 4,578 3,328 7,906
36 4,557 168 4,725 3,444 8,169
37 4,693 168 4,861 3,549 8,410
38 4,840 168 5,008 3,664 8,672
39 4,977 168 5,145 3,769 8,914
40 5,124 168 5,292 3,885 9,177
41 5,281 168 5,449 3,990 9,439
42 5,439 168 5,607 4,105 9,712
43 5,596 168 5,764 4,210 9,974
44 5,754 168 5,922 4,326 10,248
45 5,911 168 6,079 4,431 10,510
46 6,069 168 6,237 4,546 10,783
47 6,226 168 6,394 4,651 11,045
48 6,384 168 6,552 4,767 11,319
49 6,541 168 6,709 4,872 11,581
50 6,699 168 6,867 4,987 11,854
51 6,856 168 7,024 5,092 12,116
52 7,014 168 7,182 5,208 12,390
53 7,171 168 7,339 5,313 12,652
54 7,329 168 7,497 5,428 12,925
55 7,486 168 7,654 5,533 13,187
56 7,644 168 7,812 5,649 13,461
57 7,801 168 7,969 5,754 13,723
58 7,959 168 8,127 5,869 13,996
59 8,116 168 8,284 5,974 14,258
60 8,274 168 8,442 6,090 14,532
61 8,431 168 8,599 6,216 14,815
62 8,589 168 8,757 6,352 15,109
63 8,746 168 8,914 6,478 15,392
64 8,904 168 9,072 6,615 15,687
65 9,061 168 9,229 6,741 15,970
66 9,219 168 9,387 6,877 16,264
67 9,376 168 9,544 7,003 16,547
68 9,534 168 9,702 7,140 16,842
69 9,691 168 9,859 7,266 17,125
70 9,849 168 10,017 7,402 17,419
71 10,006 168 10,174 7,528 17,702
72 10,164 168 10,332 7,665 17,997
73 10,321 168 10,489 7,791 18,280
74 10,479 168 10,647 7,927 18,574
75 10,636 168 10,804 8,053 18,857
76 10,794 168 10,962 8,190 19,152
77 10,951 168 11,119 8,316 19,435
78 11,109 168 11,277 8,452 19,729
79 11,266 168 11,434 8,578 20,012
80 11,424 168 11,592 8,715 20,307
81 11,581 168 11,749 8,841 20,590
82 11,739 168 11,907 8,977 20,884
83 11,896 168 12,064 9,103 21,167
84 12,054 168 12,222 9,240 21,462
85 12,211 168 12,379 9,366 21,745
86 12,369 168 12,537 9,502 22,039
87 12,526 168 12,694 9,628 22,322
88 12,684 168 12,852 9,765 22,617
89 12,841 168 13,009 9,891 22,900
90 12,999 168 13,167 10,027 23,194
91 13,156 168 13,324 10,153 23,477
92 13,314 168 13,482 10,290 23,772
93 13,471 168 13,639 10,416 24,055
94 13,629 168 13,797 10,552 24,349
95 13,786 168 13,954 10,678 24,632
96 13,944 168 14,112 10,815 24,927
97 14,101 168 14,269 10,941 25,210
98 14,259 168 14,427 11,077 25,504
99 14,416 168 14,584 11,203 25,787
100 14,574 168 14,742 11,340 26,082
101立方メートル以上は、料金表より計算してください。

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署名:都市整備部水道課 業務担当
電話:048-553-0131
ファクス:048-553-0137