ここから本文です。
公開日:2011年5月24日
許可業者が、月1回くみ取りを実施しています。許可業者により、汲み取り地区が決まっていますので新規にくみ取りを希望する場合や家族数の変更、取り消しなどはし尿処理許可業者別担当地区割表により担当地区の業者に連絡してください。
仮設トイレの汲み取りも、担当地区の業者に連絡をしてください。
| (有)新井清掃 | (有)後藤衛生社 | (株)マルカ商事 | 三共商事 | 小島衛生社 |
| 554-3873 | 549-2271 | 569-2110 | 0480-61-1917 | 583-3706 |
| 一北谷東町 | 一桜 | 三桜南部 | 富士見西部 | 一佐間 |
| 一北谷南町 | 二桜 | 田幡 | 富士見中央 | 二佐間 |
| 一北谷蓮華寺町 | 三桜北部 | 林 | 富士見東部 | 緑町 |
| 二北谷 | 万願 | 橋場 | 富士見北部 | 佐間神明 |
| 帯廓 | 白山 | 中斉 | 一斉条 | 佐間三間 |
| 元町 | 大下 | 堀の内 | 二斉条 | 向町 |
| 六ッ門 | 長野新田 | 百塚 | 斉条団地 | 大町 |
| 本丸 | 荒木一区 | 下埼玉 | 須加第五 | 一旭 |
| 矢場 | 新堀町谷 | 片原第一 | 須加第六 | 二旭 |
| 矢場一丁目 | 八王子 | 片原第二 | 須加第七 | 下町 |
| 城西 | 郷地横塚 | 片原第三 | 須加第八 | 宮本 |
| 上荒井 | 灰塚野土 | 杉原 | 須加第九 | 中央 |
| 田町 | 上宿 | 野原 | 須加第十 | 八幡町 |
| 成田 | 宿の内 | 野宿 | 須加第十一 | 新町 |
| 城南 | 小見第一 | 野中 | 須加第十二 | 須加第一 |
| 一天満 | 小見第二 | 野谷端 | 若小玉中央 | 須加第二 |
| 二天満 | 藤原町東部 | 野上手 | 若小玉六本木 | 須加第三 |
| 大手町 | 藤原町西部 | 利田 | 若小玉南部 | 須加第四 |
| 一内行田 | 藤原町中央 | 真名板 | 若小玉勝呂 | 北河原上 |
| 二内行田 | 藤原町南部 | 関根 | 下須戸 | 北河原里前 |
| 三内行田 | 真名板東 | 小針上 | 北河原新田 | |
| 一本町 | 小針中央 | 酒巻上 | ||
| 二本町 | 青葉 | 酒巻下 | ||
| 菅谷 | 小針下 | 久保 | ||
| 一持田北 | 藤間 | 立野 | ||
| 一持田南 | 白川戸 | 天袋 | ||
| 二持田第一 | 上池守 | |||
| 二持田第二 | 下池守 | |||
| 二持田蔵場 | 皿尾 | |||
| 三持田東部 | 小敷田 | |||
| 三持田西部 | 中里 | |||
| 西駒形 | 第三門井 | |||
| 駒形 | 門井 | |||
| 前谷 | 棚田 | |||
| 持田砂原 | 棚田三丁目 | |||
| 三井砂原 | 壱里山 | |||
| 持田西 | 押上町 | |||
| 長町 | 清水町 | |||
| 菊野台 | 深水町 | |||
| 持田五丁目 | ||||
| 三持田大宮口 | ||||
| 一和田 | ||||
| 二和田 | ||||
| 柳坪 | ||||
| 一谷郷 | ||||
| 東台 | ||||
| 二谷郷新田 | ||||
| 飯倉 | ||||
| 栄町 | ||||
| 春日 | ||||
| 二谷郷東一区 | ||||
| 二谷郷東二区 | ||||
| 東栄 | ||||
| 三谷郷 | ||||
| 小橋団地 | ||||
| 桜ヶ丘 | ||||
| 富士山東 | ||||
| 富士山西 | ||||
| 上埼玉 | ||||
| 渡柳 | ||||
| 西新町 | ||||
| 下忍上分 | ||||
| 堤根 | ||||
| 樋上 | ||||
| 南河原一区 | ||||
| 南河原二区 | ||||
| 南河原在家 | ||||
| 南河原三区南 | ||||
| 南河原三区北 | ||||
| 犬塚 | ||||
| 馬見塚 | ||||
| 中江袋 |
![]()